证书报价基准表(单位:元/份)
项目 | 中-英 | 中-日/韩 | 中-德/俄/法 | 中-西/阿/意/葡 | 中-小语种 |
身份证、户口薄、护照、毕业证、 学位证、各类学历证书、考试证书等 | 60 | 80 | 100 | 130 | 180- |
出生、婚姻、无犯罪、国籍、户籍、亲属关系、学时证明、在校证明、健康证明、鉴定证明、曾用名、监护权等 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200- |
个人经历证明、声明书、推荐信、 在职证明、证明信、寄养证明、纳 税证明、宣誓书、个人委托书、担保书等 | 90 | 130 | 160 | 180 | 220- |
高考成绩、成绩单(小中高)、存 折证明、收入证明、工资证明等 | 100 | 160 | 180 | 220 | 240- |
成绩单(大学)、银行开户证明、 营业执照、专利证书、商标证书等 | 130 | 200 | 240 | 280- | |
成绩册、毕业生推荐表、录取通知书、房屋产权登记证、体检报告等 | 180 | 220 | 240 | 280 | 360- |
备注: 1. 证件翻译按份计算,一般一页为一份;超过300字的,300字以内算一份,超过部分参照笔译价格。 2. 免费取送稿件,提供激光打印稿及电子文件 3. 资料可通过扫描、拍照、传真至公司,确保内容清晰。如有模糊部分,须标注出来。 4. 加急稿件需加收10-30%的翻译费用。 |